Mängija | Mängud | Väravad | Kollased | Punased | Omaväravad | Minutid | Väravad mängu kohta |
Lauri Mihkelson | 297 | 147 | 23 | 2 | 0 | 25337 | 0.5 |
Sten Tomson | 266 | 16 | 3 | 0 | 1 | 20262 | 0.06 |
Kalle Mihkelson | 257 | 83 | 21 | 0 | 2 | 21285 | 0.32 |
Jalmar Loik | 241 | 8 | 20 | 1 | 1 | 20602 | 0.03 |
Kalmer Filatov | 226 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16468 | 0.02 |
Kaivar Kull | 218 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14197 | 0.02 |
Sven-August Tomson | 201 | 17 | 7 | 0 | 1 | 17036 | 0.08 |
Rene Aljas | 201 | 57 | 10 | 0 | 0 | 16014 | 0.28 |
Kaiar Sild | 185 | 19 | 8 | 2 | 1 | 16351 | 0.1 |
Kauri Sild | 184 | 100 | 19 | 0 | 0 | 14938 | 0.54 |
Pelle Pohlak | 183 | 56 | 18 | 1 | 0 | 14602 | 0.31 |
Timo Nikitin | 179 | 14 | 19 | 1 | 2 | 12462 | 0.08 |
Franco Nõmmik | 160 | 8 | 11 | 0 | 0 | 12952 | 0.05 |
Madis Rosar | 157 | 27 | 3 | 0 | 0 | 12014 | 0.17 |
Erlend Rohtsaar | 144 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11964 | 0.01 |
Rein Saks | 139 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10481 | 0.04 |
Siim Suurkask | 130 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9311 | 0.01 |
Tõnis Tüli | 129 | 38 | 3 | 0 | 0 | 8550 | 0.29 |
Raigo Hendrikson | 121 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5140 | 0.07 |
Herki Tuttelberg | 107 | 23 | 7 | 0 | 0 | 8796 | 0.21 |
Karl Mendelman | 107 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8753 | 0.04 |
Alari Toom | 107 | 34 | 10 | 0 | 0 | 6908 | 0.32 |
Martin Bukin | 106 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6753 | 0.27 |
Egon Poroson | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7718 | 0 |
Martin Viiklaid | 96 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7586 | 0 |
Joonas Jaanovits | 90 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6722 | 0.31 |
Jorge Veeoja | 88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5002 | 0.09 |
Kaspar Hordo | 87 | 10 | 14 | 0 | 0 | 5492 | 0.11 |
Markos Leppik | 75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5649 | 0.04 |
Heigo Tuttelberg | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5723 | 0.04 |
Andres Kroon | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5407 | 0 |
Riivo Roosnurm | 65 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4398 | 0.08 |
Henry Lemmsalu | 64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2152 | 0.06 |
Anti Luik | 62 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3836 | 0.42 |
Ken Metsis | 60 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4292 | 0.33 |
Andreas Hein | 59 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3802 | 0.1 |
Sander Mölder | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341 | 0 |
Martin Virroja | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1561 | 0 |
Cert Püvi | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3018 | 0.02 |
Mario Pruul | 46 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4026 | 0.13 |
Kent Aus | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0.04 |
Georg Marten Tintse | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2716 | 0.16 |
Jaagup Jaanovits | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0.08 |
Harry Riitmuru | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0.46 |
Ove Oot | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2959 | 0.11 |
Jaak Kaabel | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 0.03 |
Martti Pent | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 |
Kaspar Huul | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1846 | 0.3 |
Kevin Vahter | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1454 | 0.1 |
Enno Valgmaa | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0.52 |
Georg Ander Sild | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2062 | 0.46 |
Jarmo Nigols | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0.29 |
Alari Pruuli | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 715 | 0 |
Viljar Saarloo | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0.23 |
Mart Loorits | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0.05 |
Kenny Vahter | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1123 | 0 |
Marko Teeäär | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 970 | 0 |
Urmas Rajaver | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1556 | 0.2 |
Ott Kristofer Fuks | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1508 | 0 |
Joosep Simson | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0.05 |
Kuido Karner | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 |
Rando Vilbiks | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 663 | 0 |
Meelis Pilt | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | 0 |
Lemmo Jaanus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
Silver Aljas | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0.06 |
Kaspar Ait | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1350 | 0.47 |
Mikk Rajaver | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1050 | 0.43 |
Martin Ilustrumm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 |
Tõnis Leidma | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 689 | 0.08 |
Indrek Vaks | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0.17 |
Ott Heiskonen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 |
Johannes Orasi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0.08 |
Margus Tamme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 |
Ergo Eelmäe | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0.36 |
Tormi Talirand | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0.45 |
Kenert Anniste | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 900 | 0.3 |
Raido Korobkov | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0.3 |
Hans-Kristjan Kautsaar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |
Janar Jõffert | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0.11 |
Jano Järvelaid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Oskar Hendrikson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 |
Illimar Kilter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 |
Kuldar Saarloo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 |
Priit Press | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 |
Tõnis Tamm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 |
Egert Uibo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 |
Sander Tuisk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
Ken-Maikel Valdma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 |
Martin Salong | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0.14 |
Aldor Kerner | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0.29 |
Vladimir Rogožin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
Rait Hansen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Tanel Jürgenson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
Andrus Danilov | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 0 |
Mihkel Kotkas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.2 |
Marko Künnapas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.2 |
Karl Oskar Tintse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Kaur Tuule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 |
Kris-Marcus Eerits | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.25 |
Sander Prits | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0.25 |
Mark Reisi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Tauri Tamm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
Priit Seli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
Mikk Valdma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
Oto-Ben Karjamaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Roberto Matla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Joonatan Arm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Raimond Roostar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Aivar Aas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Armin Press | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Rainis Treiberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Jaanus Randla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Rünno Lilleste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Tago Trei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Gert Metsis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Siim Saks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Timo Aarmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Imre Rõõs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
*Puudub 2000 hooaeg
Boldis pallurid, kelle statistika võib tänavusel hooajal muutuda, andmed seisuga 9.01.2021.